Seuran historia/föreningens historia (05.01.20)
A-Maajoukkuepelaajat Landskampsspelare |
Otteluita Matcher |
Vuodet År |
Eniten otteluita Mest matcher |
Vuosina År |
Otteluita Matcher |
||
—————————- | ———– | ———— | —————– | ———- | ———– | ||
Juha Lyytikäinen | 1 | 1960-1963 | Petter Meyer | 2003- | 293 | ||
Sven-Gunnar Larsson | 27 (S) | 1965-1974 | Daniel Langhoff | 2010 | 261 | ||
Kai Haaskivi | 12 | 1973-1984 | Fiffi Ollberg | 1970-80 | 257 | ||
Pasi Jaakonsaari | 10 | 1976-1982 | Jan Selin | 1975-85 | 228 | ||
Vesa Mars | 2 | 1977-1983 |
|
2001-13 | 228 | ||
Jari Vanhala | 23 |
|
Joni Kaasinen | 2010- | 221 | ||
Niclas Grönholm | 17 | 1985-1994 | Hannu Saarelainen | 1977-88 | 208 | ||
Janne Törmänen | 2011- | 193 | |||||
Kenneth Nyman | 1975-84 | 188 | |||||
Marianne Sulen | 22 | 1979-1989 | Timo Mikkonen | 2009-17 | 177 | ||
Maalintekijät Målgörare |
1 div | 2 div |
Yhteensä Totalt |
|
———————– | —— | —— | ———— | |
|
21 | 116 | 137 | |
Daniel Langhoff | 12 | 80 | 92 | |
Jari Vanhala | 41 | 28 | 69 | |
Hannu Saarelainen | 37 | 22 | 59 | |
Arto Keisalo | 28 | 15 | 43 | |
Jonas Britschgi | 1 | 39 | 40 | |
Samuel Langhoff | 10 | 26 | 36 | |
Timo Mikkonen | 4 | 32 | 36 | |
Jukka Somerharju | 1 | 30 | 31 | |
Paavo Velten | 6 | 24 | 30 | |
Pertti Nissinen | 10 | 19 | 29 | |
Pekka Kaartinen | 20 | 8 | 28 | |
Paul Culpin | 27 | 0 | 27 |
Vuosi År |
Sarja Serie |
Puheenjohtaja Ordförande |
Valmentaja Tränare |
Tähti Stjärna |
Maalintekijä Målgörare |
Maaleja Mål |
2018 | 2 div | Jan Sten | Mark Soutar | D.Langhoff | 11 | |
2017 | 1 div | Jan Sten | Ari Asukka/Rami Luomanpää | D.Langhoff, S.Langhoff, S.Seferi | 7 | |
2016 | 1 div | Juha Lindström | Rami Luomanpää | Petter Meyer & Claudio Matrone | 6 | |
2015 | 2 div | Juha Lindström | Rami Luomanpää | Petter Meyer | 22 | |
2014 | 2 div | Juha Lindström | Rami Luomanpää | Daniel Langhoff | 18 | |
2013 | 2 div | Juha Lindström | Rami Luomanpää | Petter Meyer | 14 | |
2012 | 2 div | Juha Lindström | Timo Nouska Nousiainen | Petter Meyer | 21 | |
2011 | 2 div | Juha Lindström | Timo Nouska Nousiainen | Puja Miraftabi | 9 | |
2010 | 2 div | Henrik Lindberg | Ari Tiittanen | Niklas Roiha | 9 | |
2009 | 2 div | Henrik Lindberg | Ari Tiittanen | Niklas Roiha | 13 | |
2008 | 1 div | Calle Slotte | Ari Tiittanen | Petter Meyer | Petter Meyer | 12 |
2007 | 2 div | Calle Slotte | Ari Tiittanen | Petter Meyer | Petter Meyer | 19 |
2006 | 2 div | Calle Slotte | Ari Tiittanen | Mehdi Kuqi | 9 | |
2005 | 2 div | Calle Slotte | Tony Elomaa | Merka Hautala | 8 | |
2004 | 3 div | Calle Slotte | Niklas Grönholm | |||
2003 | 3 div | Jyrki Vilppula | Robert Wahlstedt / Niclas Grönholm | |||
2002 | 3 div | Jyrki Vilppula | Robert Wahlstedt / Niclas Grönholm | |||
2001 | 3 div | Jyrki Vilppula | Robert Wahlstedt / Jari Vanhala | |||
2000 | 3 div | Jyrki Vilppula | Robert Wahlstedt / Jarmo Bäckman | |||
1999 | tauko | Bo-Kenneth Sågbom | ||||
1998 | tauko | Jan Selin | ||||
1997 | tauko | Jan Selin | ||||
1996 | 2 div | Jan Selin | Timo Nouska Nousiainen | |||
1995 | 3 div | Jorma Halonen | Timo Nouska Nousiainen | |||
1994 | 3 div | Jorma Halonen | Timo Nouska Nousiainen | |||
1993 | 3 div | Jorma Halonen | Heimo Hemppa Lajunen | |||
1992 | 2 div | Carl-Gustav Riska | Kalle Lindholm | |||
1991 | 2 div | Carl-Gustav Riska | Arto Keisalo | Markus Oedewald | 10 | |
1990 | 1 div | Jari Maisonlahti / Arto Keisalo | Jari Vanhala | 14 | ||
1989 | 2 div | Heikki Kyykoski | Jyrki Maisonlahti | Jari Vanhala | Jari Vanhala | 21 |
1988 | 1 div | Jukka Erävuori | Ari Tiittanen | |||
1987 | 1 div | Jukka Erävuori | Ari Tiittanen | Jari Vanhala | 13 | |
1986 | 2 div | Jukka Erävuori | Ari Tiittanen / Jan Selin | |||
1985 | 1 div | Jukka Erävuori |
Timo Lounio / Jan-Henrik Janér |
|||
1984 | 1 div | Veikko J Vartio | Matti Aarni / Timo Lounio | Richard Hill | ||
1983 | 1 div | Veikko J Vartio | Östen Brännäs | Pekka Kaartinen | Paul Culpin | 12 |
1982 | 1 div | Veikko J Vartio | Matti Keisalo | Paul Culpin |
Hannu Saarelainen |
8 8 |
1981 | 2 div | Veikko J Vartio | Matti Keisalo | Heikki Laiho | Jyri Väisänen | 15 |
1980 | 1 div | Markus Sell | Kalle Ström / Östen Brännäs | Jan Selin | ||
1979 | 1 div | Markus Sell | Martti Kuusela | Pasi Jaakonsaari | Pasi Jaakonsaari | 17 |
1978 | 1 div | Markus Sell | Kalle Ström | Jukka Somerharju | Hannu Saarelainen | 9 |
1977 | 2 div | Markus Sell | Kalle Ström | Hannu Saarelainen | ||
1976 | 3 div | Markus Sell | Kalle Ström | Stig-Göran Eriksson | ||
1975 | 2 div | Bo-Erik Wiberg | Kalle Ström | |||
1974 | 2 div | Bo-Erik Wiberg | Kurre Eklund | Aimo Hämäläinen |
Aimo Hämäläinen |
13 |
1973 | 2 div | Ove Rehn | Kurre Eklund | Paavo Velten |
Paavo Velten, Aimo Hämäläinen |
12 |
1972 | 3 div | Ove Rehn | Leffe Mattson | |||
1971 | 4 div | Carl-Wilhelm Rosenlew | Leffe Mattson | |||
1970 | Carl-Wilhelm Rosenlew | Leffe Mattson | ||||
1969 | Carl-Wilhelm Rosenlew | Kurre Eklund |