Ohjelma ja tulokset - Programmet och resultat
GRANI GAMES 2011
| Lohko/Grupp A | Lohko/Grupp B |
| LePa | EPS United |
| GrIFK Green | Sibbo Vargarna |
| PEP | TiPS |
| KäPa AC | GrIFK White |
| Bromma Pojkar | JoKi Milan |
La/Lö 8.10.2011
| Ott.no/Match num. | klo/kl | Koti/Hem | Vieras/Borta | Tulos/Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | LePa | GrIFK Green | 4 | - | 1 |
| 2 | 8:45 | EPS United | Sibbo Vargarna | 2 | - | 3 |
| 3 | 9:30 | PEP | KäPa AC | 2 | - | 2 |
| 4 | 10:15 | TiPS | GrIFK White | 3 | - | 5 |
| 5 | 11:00 | EPS United | JoKi Milan | 1 | - | 2 |
| 6 | 11:45 | PEP | LePa | 0 | - | 6 |
| 7 | 12:30 | KäPa AC | Bromma Pojkar | 3 | - | 0 |
| 8 | 13:15 | Sibbo Vargarna | JoKi Milan | 3 | - | 1 |
| 9 | 14:00 | GrIFK Green | KäPa AC | 0 | - | 3 |
| 10 | 14:45 | Bromma Pojkar | PEP | 2 | - | 4 |
| 11 | 15:30 | TiPS | EPS United | 3 | - | 1 |
| 12 | 16:15 | GrIFK White | Sibbo Vargarna | 5 | - | 1 |
| 13 | 17:00 | LePa | Bromma Pojkar | 4 | - | 1 |
| 14 | 17:45 | JoKi Milan | TiPS | 1 | - | 0 |
| 18:30 | end of day 1 | - | ||||
Su/Sö 9.10.2011
| Ott.no/Match num. | klo/kl | Koti/Hem | Vieras/Borta | Tulos/Resultat | Sij./Placer. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8:00 | GrIFK White | EPS United | 4 | - | 2 | ||
| 16 | 8:45 | GrIFK Green | PEP | 1 | - | 0 | ||
| 17 | 9:30 | KäPa AC | LePa | 1 | - | 0 | ||
| 18 | 10:15 | Sibbo Vargarna | TiPS | 4 | - | 2 | ||
| 19 | 11:00 | JoKi Milan | GrIFK White | 1 | - | 2 | ||
| 20 | 11:45 | Bromma Pojkar | GrIFK Green | 0 | - | 4 | ||
Alkulohkojen tulokset / Grupp resultat
| Lohko/Grupp A | 1. ott./match. | 2. ott./match | 3. ott./match | 4. ott./match | yht./tot. | Sij./Placer. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LePa | 4 - 1 | 6 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 9 | 2 | |
| GrIFK Green | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 0 | 4 - 0 | 6 | 3 | |
| PEP | 2 - 2 | 0 - 6 | 4 - 2 | 0 - 1 | 4 | 4 | |
| KäPa AC | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 10 | 1 | |
| Bromma Pojkar | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 4 | 0 - 4 | 0 | 5 | |
| Lohko/Grupp B | |||||||
| EPS United | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 | 5 | |
| Sibbo Vargarna | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 5 | 4 - 2 | 9 | 2 | |
| TiPS | 3 - 5 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 3 | 4 | |
| GrIFK White | 5 - 3 | 5 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 12 | 1 | |
| JoKi Milan | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 6 | 3 |
Su/Sö 9.10.2011
Sijoituspelit / Placeringsspel
| Ott.no/Match num. | klo/kl | Koti/Hem | Vieras/Borta | Tulos/Resultat | Sij./Placer. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13:00 | EPS United | Bromma Pojkar | 0 | - | 3 | 9-10 | )1 |
| 22 | 13:50 | PEP | TiPS | 3 | - | 1 | 7-8 | )1 |
| 23 | 14:40 | JoKi Milan | GrIFK Green | 0 | - | 1 | 5-6 | |
| 24 | 15:30 | LePa | Sibbo Vargarna | 0 | - | 0 (rp. 6-5) | 3-4 | )2 |
| 25 | 16:20 | GrIFK White | KäPa AC | 0 | - | 4 | 1-2 | )2 |
| 17:10 | end of day 2 | |||||||
1) otteluiden järjestystä saatetaan muuttaa peräkkäisten otteluiden välttämiseksi / matchordning kan ändras för att undvika successiva matcherna
2) otteluiden järjestystä saatetaan muuttaa joukkueiden matkustusaikataulujen takia /matchordning kan ändras enligt lagets researrangemang